2008年3月22日
分析一间公司在baidu上面,某些关键词的搜索结果数量,和广告数量结果。
一般seo以baidu为衡量标准,关键词定价都是以搜索结果为参考的。
使用的命令,包括 直接搜索,双引号搜索,intitle搜索,intitle双引号搜索
韩版服饰 4,610,000 2 522,000 294,000 112,000
韩版服装 3,710,000 1 366,000 312,000 65,700
韩国服装 2,690,000 6 775,000 588,000 228,000
韩国服饰 3,590,000 2 1,010,000 558,000 162,000
日版服饰 7,530 0 1,500 5,870 212
日版服装 185,000 2 1,380 1,440 397
日本服饰 1,140,000 0 109,000 98,900 15,700
日本服装 1,100,000 2 135,000 120,000 8,290
韩版男装 1,110,000 2 8,840 12,000 1,330
韩版女装 4,360,000 3 449,000 358,000 103,000
日本男装 7,880,000 3 13,000 14,800 1,260
日本女装 5,690,000 1 39,500 55,200 3,890
一般seo以baidu为衡量标准,关键词定价都是以搜索结果为参考的。
使用的命令,包括 直接搜索,双引号搜索,intitle搜索,intitle双引号搜索
韩版服饰 4,610,000 2 522,000 294,000 112,000
韩版服装 3,710,000 1 366,000 312,000 65,700
韩国服装 2,690,000 6 775,000 588,000 228,000
韩国服饰 3,590,000 2 1,010,000 558,000 162,000
日版服饰 7,530 0 1,500 5,870 212
日版服装 185,000 2 1,380 1,440 397
日本服饰 1,140,000 0 109,000 98,900 15,700
日本服装 1,100,000 2 135,000 120,000 8,290
韩版男装 1,110,000 2 8,840 12,000 1,330
韩版女装 4,360,000 3 449,000 358,000 103,000
日本男装 7,880,000 3 13,000 14,800 1,260
日本女装 5,690,000 1 39,500 55,200 3,890
0 回复,0 引用: 关键词定价